Обмен квартир в Новосибирске
| Код | Фото | Число комнат | Тип | Район | Адрес | Этаж |
Площадь, кв.м общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон |
| 233-25 | 1 | Хрущевка | Золотая Нива | Бориса Богаткова, 249 | 1/5 | 30/17,6/6 | 3 560 000 р. | ||
| 9-25 | 1 | Улучшенная | Пр-т Дзержинского | Волочаевская, 2 | 2/10 | 39/16/11 | 3 300 000 р. | ||
| 40-25 | 1 | Студия | Заельцовский | Красный, 179/1 | 13/22 | 30/18/1 | 3 150 000 р. | ||
| 49-25 | 1 | Улучшенная | Стрижи | Кубовая, 92 | 9/10 | 33,3/13,1/10,6 | 2 800 000 р. | ||
| 146-29 | 2 | Улучшенная | Ботанический | Дачная, 23/1 | 4/9 | 44,5/-/- | 4 600 000 р. | , | |
| 23-33 | 2 | Хрущевка | Ботанический | Дмитрия Донского, 18 | 4/5 | 47,6/29,9/6,4 | 3 750 000 р. | , | |
| 430-25 | 2 | Улучшенная | Родники (6-й мкр) | Тюленина, 14 | 5/10 | 56,27/31,22/9,34 | 5 200 000 р. | , | |
| 53-32 | 2 | Улучшенная | Родники (6-й мкр) | Тюленина, 14 | 5/10 | 56,27/31,22/9,34 | 5 200 000 р. | , | |
| 370-25 | 2 | Типовая | Северо-Чемской | Герцена, 8 | 2/10 | 45/27/7 | 3 220 000 р. | , | |
| 124-29 | 2 | Хрущевка | Площадь Станиславского | Станиславского, 19 | 3/5 | 43,6/30/6 | 3 800 000 р. | , | |
| 15-33 | 3 | Типовая | Кропоткинский | Линейная, 45/1 | 1/9 | 63/41/7 | 5 900 000 р. | , | |
| 44-25 | 3 | Улучшенная | Калининский | Объединения, 12 | 3/5 | 74,1/42,3/8,4 | 3 700 000 р. | ||
| 194-32 | 3 | Комфорт-класс | Центральный | Семьи Шамшиных, 30 | 9/9 | 106/66/15 | 13 500 000 р. | , |
