Продажа квартир в Новосибирске
| Код | Фото | Число комнат | Тип | Район | Адрес | Этаж |
Площадь, кв.м общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон |
| 7-29 | 1 | Эконом-класс | Дзержинский | Адриена Лежена, 35 | 6/17 | 36,3/17,4/8,4 | 3 350 000 р. | ||
| 13-23 | 1 | Улучшенная | Дзержинский | Высоцкого, 143/4 | 9/10 | 59/26/17 | 2 149 000 р. | ||
| 557-25 | 1 | Студия | Дзержинский | Гоголя, 211/1 | 7/25 | 27/24/- | 3 250 000 р. | , | |
| 753-30 | 1 | Комфорт-класс | Дзержинский | Дзержинского, 32а | 17/20 | 32/16/8 | 4 000 000 р. | , | |
| 1005-25 | 1 | Студия | Дзержинский | Дзержинского, 32а | 16/19 | 27,1/21/- | 3 200 000 р. | , | |
| 322-30 | 1 | Студия | Дзержинский | Дзержинского, 32а | 19/19 | 24/-/- | 2 650 000 р. | , | |
| 385-33 | 1 | Студия | Дзержинский | Дзержинского, 32а | 5/18 | 24/14/3 | 2 590 000 р. | , | |
| 335-33 | 1 | Студия | Дзержинский | Дзержинского, 32а | 16/19 | 28/-/- | 3 400 000 р. | , | |
| 322-33 | 1 | Студия | Дзержинский | Дзержинского, 32а | 15/20 | 31/-/- | 3 350 000 р. | , | |
| 29-31 | 1 | Студия | Дзержинский | Дзержинского, 32а | 19/19 | 24/-/- | 2 650 000 р. | , | |
| 976-25 | 1 | Студия | Дзержинский | Есенина, 12/2 | 11/24 | 27/18/2 | 3 100 000 р. | , | |
| 817-30 | 1 | Студия | Дзержинский | Есенина, 12/2 | 11/24 | 27/19/2 | 3 100 000 р. | , | |
| 306-25 | 1 | Студия | Дзержинский | Есенина, 12/2 | 3/14 | 34/-/- | 3 100 000 р. | , | |
| 320-33 | 1 | Студия | Дзержинский | Заслонова, 13/12 | 1/4 | 28/-/- | 3 150 000 р. | , | |
| 314-30 | 1 | Малоэтажная | Дзержинский | Заслонова, 13/4 | 3/4 | 37/-/13 | 3 200 000 р. | , | |
| 384-33 | 1 | Комфорт-класс | Дзержинский | Коминтерна, 114 стр | 13/18 | 40,36/16,6/10 | 3 632 400 р. | ||
| 13-25 | 1 | Улучшенная | Дзержинский | Коминтерна, 118 | 11/14 | 39/14/14 | 2 160 000 р. | ||
| 12-25 | 1 | Улучшенная | Дзержинский | Коминтерна, 118 | 7/14 | 39/17/10 | 2 106 000 р. | ||
| 623-25 | 1 | Улучшенная | Дзержинский | Королева, 1б | 7/20 | 25,4/15/3 | 3 300 000 р. | ||
| 299-30 | 1 | Комфорт-класс | Дзержинский | Кошурникова, 22/6 | 20/22 | 39,8/-/- | 6 000 000 р. | , |
