Квартиры в новостройках в Новосибирске
| Код | Фото | Число комнат | Тип |
Город/ Район региона |
Адрес | Этаж |
Площадь, кв.м общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон |
| 464-25 | 1 | Улучшенная | Новосибирский р-н | Элитный, Венская, 15 | 2/8 | 36,68/16,51/11,66 | 2 200 800 р. | ||
| 244-23 | 1 | Комфорт-класс | Новосибирский р-н | Садовый, Снежная, 18а стр | 2/4 | 33,57/20,2/6,5 | 2 220 000 р. | ||
| 245-23 | 1 | Комфорт-класс | Новосибирский р-н | Садовый, Снежная, 18б стр | 2/4 | 35,74/10,9/8,6 | 2 380 000 р. | ||
| 465-25 | 1 | Улучшенная | Новосибирский р-н | Элитный, Фламинго, 14 | 5/5 | 41/10/17 | 2 775 000 р. | ||
| 201-23 | 1 | Малоэтажная | Мошковский р-н | Октябрьский, французский квартал, 33 | 2/3 | 32,9/17,4/5 | 1 450 000 р. | , | |
| 213-23 | 1 | Студия | Мошковский р-н | Октябрьский, Французский квартал, 65 | 1/3 | 37,9/25/3 | 2 075 000 р. | ||
| 246-23 | 2 | Комфорт-класс | Новосибирский р-н | Садовый, Снежная, 18б стр | 2/4 | 48,35/29/8,2 | 2 760 000 р. | ||
| 202-23 | 2 | Малоэтажная | Мошковский р-н | Октябрьский, французский квартал, 33 | 1/3 | 44,3/23,9/5 | 1 680 000 р. | ||
| 199-23 | 2 | Малоэтажная | Мошковский р-н | Октябрьский, французский квартал, 33 | 2/3 | 52,2/33,2/16 | 1 960 000 р. | ||
| 247-23 | 3 | Комфорт-класс | Новосибирский р-н | Садовый, Снежная, 18а стр | 4/4 | 77,84/25/23,4 | 3 950 000 р. | ||
| 167-34 | 3 | Эконом-класс | Новосибирский р-н | Элитный, Фламинго, 14 | 2/5 | 55,81/39,09/3,75 | 4 230 900 р. | ||
| 200-23 | 3 | Малоэтажная | Мошковский р-н | Октябрьский, французский квартал, 33 | 2/3 | 62,9/42,2/18 | 2 300 000 р. | ||
| 203-23 | 4 | Малоэтажная | Мошковский р-н | Октябрьский, Французский квартал, 51стр | 1/3 | 72,7/55,8/10 | 3 270 000 р. |
