Продажа домов в Новосибирской области
| Код | Фото | Тип | Число комнат | Этажей |
Город/ Район региона |
Адрес |
Площадь, кв.м общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Контактный телефон |
| 5-25 | Частный дом | 3 | 1 | Ордынский р-н | Ордынское, Водостроевская | 61/42/7 | 6 сот. | 2 100 000 р. | ||
| 14-23 | Частный дом | 3 | 1 | Искитимский р-н | Куйбышева | 56,6/35/12 | 5 сот. | 2 000 000 р. | ||
| 2-25 | Частный дом | 3 | 1 | Сузунский р-н | Сузун, ленина | 100/43/11 | 14.2 сот. | 950 000 р. | ||
| 1-25 | Частный дом | 3 | 1 | Сузунский р-н | Битки, Ленина | 100/43/11 | 14.2 сот. | 950 000 р. | ||
| 15-23 | Частный дом | 3 | 2 | Мошковский р-н | Смоленский, Набережная | 103/50/26,6 | 11 сот. | 4 900 000 р. | ||
| 5-34 | Коттедж | 3 | Новосибирский р-н | Ленинское, 50 лет Октября ул. | 69,4/-/- | 4 сот. | 3 000 000 р. | |||
| 3-23 | Коттедж | 4 | 2 | Мошковский р-н | Каменка, 5ая | 110/80/15 | 8 сот. | 4 300 000 р. | ||
| 17-23 | Коттедж | 4 | 2 | Новосибирский р-н | Каменка, Близкий мкр | 132/80/18 | 7 сот. | 6 700 000 р. | ||
| 13-23 | Таунхаус | 4 | 2 | Мошковский р-н | Октябрьский, Успешная | 115/84/18 | 2 сот. | 4 000 000 р. | ||
| 7-23 | Таунхаус | 4 | 2 | Новосибирский р-н | Каменка, ценральная | 105/75/16 | 2 сот. | 5 990 000 р. |
