Продажа земли и дач в Новосибирской области
| Код | Фото | Тип участка | Площадь |
Город/ Район региона |
Адрес | Жилые постройки | Цена | Контактный телефон |
| 3-34 | Земля под ИЖС | 6 сот. | Новосибирский р-н | Ленинское | 1 300 000 р. | |||
| 5-34 | Земля под ИЖС | 10 сот. | Новосибирский р-н | Ленинское | 870 000 р. | |||
| 20-23 | Огородный участок | 3113 сот. | Мошковский р-н | Локти | 870 000 р. | |||
| 33-1 | Земля под ИЖС | 21 сот. | Новосибирский р-н | Шадриха | 160 000 р. | |||
| 5-16 | Дача | 12 сот. | Колыванский р-н | 300 000 р. | ||||
| 32-1 | Земля под ИЖС | 10 сот. | Новосибирский р-н | Шадриха | 90 000 р. | |||
| 19-23 | Земля под ИЖС | 10 сот. | Новосибирский р-н | 90 000 р. | ||||
| 29-1 | Садовый участок | 10 сот. | Новосибирский р-н | Шадриха | 90 000 р. | |||
| 31-1 | Садовый участок | 12 сот. | Новосибирский р-н | Шадриха | 108 000 р. | |||
| 7-23 | Дача | 5 сот. | Искитимский р-н | Линево | Дом | 880 000 р. | , | |
| 4-16 | Земля под ИЖС | 12 сот. | Новосибирский р-н | Кудряшовский, 1 переулок И.В.Сталина | 2 120 000 р. | |||
| 4-34 | Земля под ИЖС | 10.5 сот. | Новосибирский р-н | Ленинское, 4-я Благодатная | 1 370 000 р. | |||
| 38-1 | Земля под ИЖС | 12 сот. | Новосибирский р-н | Ленинское, Кирова | 1 700 000 р. | , | ||
| 37-1 | Дача | 4.5 сот. | Новосибирский р-н | Криводановка, Садовая | Дом | 900 000 р. | , | |
| 1-25 | Дача | 4.5 сот. | Новосибирский р-н | Плотниково, Ягодная | Дом | 550 000 р. |
